威尼斯注册登录主页|-Apple-app-store

威尼斯注册登录主页欢迎您的光临!

宏火 DIN921 开槽大盘头螺钉 黑

产品详情

宏火 DIN921 开槽大盘头螺钉 黑

  • 对应标准: DIN 921-1986 开槽大盘头螺钉
  • 详细介绍

    宏火 DIN921 -1986 开槽大盘头螺钉 大圆柱头螺钉

    对应标准数据参考
    DIN 921-1986 开槽大盘头螺钉
    Slotted pan head screws with large head
    DIN 921-1986 开槽大盘头螺钉

    尺寸单位: 毫米(mm)
    螺纹规格 d
    M1 M1.2 M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3
    P 螺距
    dk 最大值=公称
    最小值
    k 公称
    最大值
    最小值
    n 公称
    最大值
    最小值
    r 最大值
    t 最大值
    最小值
    0.25 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
    3.5 4 4.5 5 6 7 8
    3.2 3.7 4.2 4.7 5.64 6.64 7.64
    0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.4 0.45
    0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 1.8
    0.82 0.92 1.02 1.12 1.32 1.62 1.92
    0.58 0.68 0.78 0.88 1.08 1.38 1.68
    0.25 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
    0.45 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 1
    0.31 0.36 0.36 0.46 0.56 0.66 0.86
    0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
    0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.95 1.15
    0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.75 0.9
    螺纹规格 d
    (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
    P 螺距
    dk 最大值=公称
    最小值
    k 公称
    最大值
    最小值
    n 公称
    最大值
    最小值
    r 最大值
    t 最大值
    最小值
    0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
    10 12 16 20 25 30
    9.64 11.57 15.57 19.48 24.48 29.48
    0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
    2 2.4 2.7 3.1 3.8 4.6
    2.12 2.52 2.82 3.25 3.95 4.75
    1.88 2.28 2.58 2.95 3.65 4.45
    0.8 1 1.2 1.6 2 2.5
    1 1.2 1.51 1.91 2.31 2.81
    0.86 1.06 1.26 1.66 2.06 2.56
    0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4
    1.3 1.5 1.6 1.9 2.4 2.8
    1 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3
    Copyright 版权所有 © 威尼斯注册登录主页 技术支持: 易紧通 GlobalFastener
    Baidu
    sogou